|
|
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS | |||||
| DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR | ||||||
| Jalan Moch. Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas | ||||||
| Telp. (0733) 454 0042 Fax. (0733) 454 0042 | ||||||
| PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT | ||||||
| DAN BARANG LAINNYA DI KABUPATEN MUSI RAWAS | ||||||
| TANGGAL : 18 FEBRUARI 2016 | ||||||
| NO | JENIS BARANG | SATUAN | PASAR TRADISIONAL | |||
| KECAMATAN PURWODADI | KECAMATAN MEGANG SAKTI | KECAMATAN TUGUMULYO | ||||
| 1 | BARANG KEBUTUHAN POKOK | |||||
| BERAS | ||||||
| a. Surya | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
| b. IR 64 | Kg | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||
| c. Beras bermerk 20 kg | Kg | 205.000 | 205.000 | 200.000 | ||
| 2 | GULA PASIR | |||||
| a. Lokal | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| b. Import | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
| 3 | MINYAK GORENG & MENTEGA | |||||
| a. Minyak Bermerek/Bimoli | Liter | 13.000 | 13.000 | 14.000 | ||
| b. Minyak Non Merek/Curah | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| c. Mentega Bermerek/Blueband | 250gr | 6.500 | 6.500 | 7.000 | ||
| d. Mentega Bermerek Lainnya/Simas | 250gr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 4 | DAGING SAPI & AYAM | |||||
| a. Daging Sapi/Kerbau | Kg | 130.000 | 110.000 | 130.000 | ||
| b. Daging Ayam Broiler | Kg | 32.000 | 32.000 | 30.000 | ||
| c. Daging Ayam Kampung | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| 5 | IKAN | |||||
| a. Ikan Mas | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||
| b. Ikan Nila | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
| c. Ikan Patin | Kg | 22.000 | 22.000 | 24.000 | ||
| d. Ikan Tongkol | Kg | 20.000 | 20.000 | 22.000 | ||
| 5 | TELUR AYAM | |||||
| a. Telur Ayam Ras | Karpet | 39.000 | 38.000 | 39.000 | ||
| b. Telur Ayam Kampung | Karpet | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
| c. Telur Itik | Karpet | 65.000 | 65.000 | 75.000 | ||
| 6 | SUSU | |||||
| a. SKM Bermerek/Bendera | Kaleng | 14.000 | 14.000 | 14.500 | ||
| b. SKM Bermerek Lainnya/Enak | Kaleng | 11.000 | 11.000 | 9.000 | ||
| 7 | TEPUNG TERIGU | |||||
| a. Segitiga Biru | Kg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| b. Biasa | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| 8 | GAS ELPIJI 3kg | Kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| GAS ELPIJI 12kg | Kg | 155.000 | 150.000 | 155.000 | ||
| 9 | CABE & BAWANG | |||||
| CABE MERAH | Kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| CABE RAWIT | Kg | 34.000 | 34.000 | 34.000 | ||
| BAWANG MERAH | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | ||
| BAWANG PUTIH | Kg | 27.000 | 27.000 | 28.000 | ||
| 10 | UBI JALAR | Kg | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 11 | UBI KAYU | Kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 12 | JAGUNG PIPILAN | Kg | 5.000 | 5.000 | 6.000 | |
| 13 | KEDELAI | Kg | 10.000 | 9.000 | 10.000 | |
| 14 | GARAM YODIUM KASAR | Kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 15 | KARET | |||||
| a. KK 40% | Kg | 3.000 | 3.000 | 0 | ||
| 16 | KOPI BIJI ASALAN | Kg | 24.000 | 24.000 | 24.000 | |
| 17 | SEMEN | |||||
| a. Baturaja | 50 Kg | 62.000 | 63.000 | 60.000 | ||
| b. Padang | 50 Kg | 61.000 | 62.000 | 60.000 | ||
| c. Holcim | 50 Kg | 59.000 | 62.000 | 59.000 | ||
